| Thumbnail | Project ID/Code | Roll | Flightline | Frame | Other ID | Date | ID | Resource Type | Extension | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 33 | August 16 1976 | 239459 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 32 | August 16 1976 | 239458 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 31 | August 16 1976 | 239457 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 30 | August 16 1976 | 239456 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 29 | August 16 1976 | 239455 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 28 | August 16 1976 | 239454 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 27 | August 16 1976 | 239453 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 26 | August 16 1976 | 239452 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 25 | August 16 1976 | 239451 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 24 | August 16 1976 | 239450 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 23 | August 16 1976 | 239449 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 22 | August 16 1976 | 239448 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 21 | August 16 1976 | 239447 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 20 | August 16 1976 | 239446 | Air Photo External | |||||
|
|
1 | 19 | August 16 1976 | 239445 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7606 | July 24 1995 | 239298 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7605 | July 24 1995 | 239297 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7604 | July 24 1995 | 239296 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7603 | July 24 1995 | 239295 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7602 | July 24 1995 | 239294 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7601 | July 24 1995 | 239293 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7600 | July 24 1995 | 239292 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7599 | July 24 1995 | 239291 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7598 | July 24 1995 | 239290 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7597 | July 24 1995 | 239289 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7596 | July 24 1995 | 239288 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7595 | July 24 1995 | 239287 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7594 | July 24 1995 | 239286 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7593 | July 24 1995 | 239285 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7592 | July 24 1995 | 239284 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7543 | July 24 1995 | 239283 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7542 | July 24 1995 | 239282 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7541 | July 24 1995 | 239281 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7540 | July 24 1995 | 239280 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7539 | July 24 1995 | 239279 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7538 | July 24 1995 | 239278 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7537 | July 24 1995 | 239277 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7536 | July 24 1995 | 239276 | Air Photo External | |||||
|
|
4963 | 7535 | July 24 1995 | 239275 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 649 | July 03 1985 | 239274 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 648 | July 03 1985 | 239273 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 647 | July 03 1985 | 239272 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 646 | July 03 1985 | 239271 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 645 | July 03 1985 | 239270 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 644 | July 03 1985 | 239269 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 643 | July 03 1985 | 239268 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 642 | July 03 1985 | 239267 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 641 | July 03 1985 | 239266 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 640 | July 03 1985 | 239265 | Air Photo External | |||||
|
|
3449 | 639 | July 03 1985 | 239264 | Air Photo External |
